Resultados liga Field Target 2007.
Martes 27 de Noviembre de 2007 14:17
administrador
Resultados Liga Field Target ALFT 2007
Relación de los clasificados.
| Categoria PCP | Puesto | Ptos. |
| | 1º José Carlos Rovira | 36 |
| | 2º Manuel Alferez | 36 |
| | 3º Alberto Borja | 32 |
| | 4º José Antonio Rodriguez | 21 |
| | 5º José Miguel Llorca | 20 |
| Categoria RESORTE | Puesto | Ptos. |
| | 1º Atanasio Garcia | 40 |
| | 2º Santos Martinez | 32 |
| | 3º Vicente F. Ricarte | 27 |
| | 4º Roberto Cremades | 26 |
| | 5º Juan Bta. Zacares | 23 |
| | | |
| | | |
Última actualización el Jueves 20 de Diciembre de 2007 12:33