Resultados de la tirada de Alborache (31/07/2005)
Sábado 06 de Mayo de 2006 00:46
administrador
Resultados de la tirada de Alborache 31/07/2005
A continuación se detallan los resultados de la primera tirada de la Asociación Levantina de Field Target (A.L.F.T.) realizada en la Localidad de Alborache (Valencia) el día 31 de julio del 2005.
| Resultados Generales |
| Puesto | Nombre del triador | Categoría | Carabina | Calibre | Visor | Balín | Puntuación | Efectividad |
| | | | | | | | | |
| 1 | ANTONIO GARCIA SEGOND | PCP | BSA Hornet Carabine | 5,5 | Bushnell Banner 4-24x40 | JSB Jumbo Exact 5,52 | 16 | 100.00% |
| 2 | ROBERTO CREMADES ALCARAZ | Pistón | Weihrauch HW97K | 4,5 | Hawke 6.5-20x50 | JSB Exact 4,52 | 12 | 75.00% |
| 3 | JOSE LUIS ORTS AGULLO | Pistón | AirArms TX200 MkIII | 5,5 | Leapers 4-16x56 SWAT | Gamo Hunter 5,5 | 11 | 68.75% |
| 4 | ALEX GARCIA ESCALE | PCP | BSA Hornet Carabine | 5,5 | Gamo 4-16x50AO | H&N Field& Target Trophy 5,5 | 11 | 68.75% |
| 5 | ATANASIO GARCIA PEÑALVER | PCP | BSA Hornet Carabine | 5,5 | Leapers 6-24x50 | JSB Jumbo Exact 5,5 | 10 | 62.50% |
| 6 | FRANCISCO PEREZ HERRERO | PCP | Gunpower Stealth | 5,5 | Gamo 4-12x44AO | Gamo Hunter 5,5 | 9 | 56.25% |
| 7 | ANTONIO SISO CHICOT | PCP | FX2000 | 5,5 | Leapers 4-16x56 SWAT | H&N Field& Target Trophy 5,5 | 9 | 56.25% |
| 8 | MIGUEL SANCHIS | PCP | Gunpower Stealth | 5,5 | Tasco 6-24x42 | Gamo Hunter 5,5 | 8 | 50.00% |
| 9 | ALBERTO BORJA DOSDA | Pistón | Weihrauch HW97K | 4,5 | Gamo 4-12x44AO | JSB Exact 4,5 | 8 | 50.00% |
| 10 | MIGUEL SALAS CAMPOS | PCP | Precisa K1 | 4,5 | Hawke 4-16x50 | JSB Exact 4,5 | 7 | 43.75% |
| 11 | GABINO ALVAREZ GOMEZ | PCP | BSA Hornet | 4,5 | Leapers 6-24x50 | H&N Barracuda 4,5 | 6 | 37.50% |
| 12 | VICTOR ARIZA | PCP | BSA Hornet Carabine | 5,5 | Simmons 8-32x44 | JSB Jumbo Exact 5,5 | 6 | 37.50% |
| 13 | TOMAS GARCIA | Pistón | Gamo Hunter | 4,5 | Gamo 4x32 | JSB Exact 4,5 | 5 | 31.25% |
| 14 | OSCAR LLOPIS | PCP | BSA Spitfire | 5,5 | Gamo 4-12x44AO | Webley Lazadome 5,5 | 5 | 31.25% |
| 15 | MIGUEL CORCOLES | Pistón | Gamo Hunter | 4,5 | Gamo 3-9x32 | Gamo TS10 4,5 | 4 | 25.00% |
| 16 | NACHO | Pistón | Comet Fenix 400 | 4,5 | Gamo 6x40 | JSB Exact 4,5 | 1 | 6.25% |
| | | | | | | | | |
| Categoría PCP |
| Puesto | Nombre del triador | Categoría | Carabina | Calibre | Visor | Balín | Puntuación | Efectividad |
| | | | | | | | | |
| 1 | ANTONIO GARCIA SEGOND | PCP | BSA Hornet Carabine | 5,5 | Bushnell Banner 4-24x40 | JSB Jumbo Exact 5,52 | 16 | 100.00% |
| 2 | ALEX GARCIA ESCALE | PCP | BSA Hornet Carabine | 5,5 | Gamo 4-16x50AO | H&N Field& Target Trophy 5,5 | 11 | 68.75% |
| 3 | ATANASIO GARCIA PEÑALVER | PCP | BSA Hornet Carabine | 5,5 | Leapers 6-24x50 | JSB Jumbo Exact 5,5 | 10 | 62.50% |
| 4 | FRANCISCO PEREZ HERRERO | PCP | Gunpower Stealth | 5,5 | Gamo 4-12x44AO | Gamo Hunter 5,5 | 9 | 56.25% |
| 5 | ANTONIO SISO CHICOT | PCP | FX2000 | 5,5 | Leapers 4-16x56 SWAT | H&N Field& Target Trophy 5,5 | 9 | 56.25% |
| 6 | MIGUEL SANCHIS | PCP | Gunpower Stealth | 5,5 | Tasco 6-24x42 | Gamo Hunter 5,5 | 8 | 50.00% |
| 7 | MIGUEL SALAS CAMPOS | PCP | Precisa K1 | 4,5 | Hawke 4-16x50 | JSB Exact 4,5 | 7 | 43.75% |
| 8 | GABINO ALVAREX GOMEZ | PCP | BSA Hornet | 4,5 | Leapers 6-24x50 | H&N Barracuda 4,5 | 6 | 37.50% |
| 9 | VICTOR ARIZA | PCP | BSA Hornet Carabine | 5,5 | Simmons 8-32x44 | JSB Jumbo Exact 5,5 | 6 | 37.50% |
| 10 | OSCAR LLOPIS | PCP | BSA Spitfire | 5,5 | Gamo 4-12x44AO | Webley Lazadome 5,5 | 5 | 31.25% |
| | | | | | | | | |
| Categoría Pistón |
| Puesto | Nombre del triador | Categoría | Carabina | Calibre | Visor | Balín | Puntuación | Efectividad |
| | | | | | | | | |
| 1 | ROBERTO CREMADES ALCARAZ | Pistón | Weihrauch HW97K | 4,5 | Hawke 6.5-20x50 | JSB Exact 4,52 | 12 | 75.00% |
| 2 | JOSE LUIS ORTS AGULLO | Pistón | AirArms TX200 MkIII | 5,5 | Leapers 4-16x56 SWAT | Gamo Hunter 5,5 | 11 | 68.75% |
| 3 | ALBERTO BORJA DOSDA | Pistón | Weihrauch HW97K | 4,5 | Gamo 4-12x44AO | JSB Exact 4,5 | 8 | 50.00% |
| 4 | TOMAS GARCIA | Pistón | Gamo Hunter | 4,5 | Gamo 4x32 | JSB Exact 4,5 | 5 | 31.25% |
| 5 | MIGUEL CORCOLES | Pistón | Gamo Hunter | 4,5 | Gamo 3-9x32 | Gamo TS10 4,5 | 4 | 25.00% |
| 6 | NACHO | Pistón | Comet Fenix 400 | 4,5 | Gamo 6x40 | JSB Exact 4,5 | 1 | 6.25% |
| | | | | | | | | |
Última actualización el Sábado 06 de Mayo de 2006 00:47